Ligakämpfe 2018 |
Kreisliga 2018 SGV I Luftgewehr Auflage:
Rolf Gerecke – Jürgen Pohl – Christian Wingenfeld – Johannes Urbanski – Peter Schmidt
Heimkämpfe Auswärtskämpfe Datum Uhrzeit Einzel Mannschaft
SGV I | SSV Tescher Höhe | 14.11.2018 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
SGV I | Sonnborner SGI II | 2.7.2018 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
SGV I | SGV II | 20.6.2018 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
SGV I | Sonnborner SGI III | 17.10.2018 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
Sonnborner SGI I | SGV I | 23.11.2018 | 19.00 | 0 - 6 | 0 - 2 |
Bayer Wuppertal | SGV I | 10.10.2018 | 19.00 | 0 - 6 | 0 - 2 |
Berg.Schützengilde I | SGV I | 07.11.2018 | 18.00 | 0 - 6 | 0 - 2 |
Berg.Schützengilde II | SGV I | 6.12.2018 | 19.00 | 0 - 6 | 0 - 2 |
Kreisliga 2018 SGV II Luftgewehr Auflage:
Rolf Lonken – Roswitha Möller – Klaus Gurbat – Dieter Bittkow – Dieter Kasan
Heimkämpfe Auswärtskämpfe Datum Uhrzeit Einzel Mannschaft
SGV II | Sonnborner SGI I | 12.12.2018 | 19.00 | 2 - 4 | 0 - 2 |
SGV II | Bayer Wuppertal | 19.11.2018 | 19.00 | 2 - 4 | 0 - 2 |
SGV II | Berg.Schützengilde II | 03.12.2018 | 19.00 | 0 - 6 | 0 - 2 |
SGV II | Sonnborner SGI III | 12.11.2018 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
SSV Tescher Höhe | SGV II | 23.11.2018 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
Sonnborner SGI II | SGV II | 14.11.2018 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
SGV II
| Berg.Schützengilde I | 28.11.2018 | 19.00 | 2 - 4 | 0 - 2 |
SGV I | SGV II | 20.6.2018 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
Bezirksliga 2018 SGV Luftpistole:
Thorsten Klinke – Carsten Möller – Mario Fischer – Robert Schneider – Dirk Potthoff
Heimkämpfe Auswärtskämpfe Datum Uhrzeit Einzel Mannschaft
SGV | Höhscheider SV | 28.9.2018 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
SGV | SV Trompete Leichlingen | 12.10.2018 | 19.00 | 0 - 2 | 2 - 4 |
SGV | SG Velbert 75 II | 6.7.2018 | 19.00 | 2 - 4 | 0 - 2 |
PSV Wuppertal | SGV | 30.8.2018 | 19.00 | 5 - 1 | 2 - 0 |
Wermelskirchener TV | SGV | 22.11.2018 | 18.00 | 4 - 2 | 2 - 0 |
Haaner SV II | SGV | 4.10.2018 | 20.00 | 0 - 6 | 0 - 2 |
Ligakämpfe 2017 |
Landesliga 2017 SGV Luftpistole Gruppe 2:
Thorsten Klinke – Carsten Möller – Mario Fischer – Robert Schneider – Dirk Potthoff
Heimkämpfe Auswärtskämpfe Datum Uhrzeit Einzel Mannschaft
SGV | Sportschützen Büderich I | 15.09.2017 | 19.30 | 0 - 6 | 0 - 2 |
SGV | SGes.Hehn 1910 I | 27.10.2017 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
SGV | SV Drevenack 1788 I | 13.10.2017 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
SSGem. Emmerich - Rees II | SGV | 31.08.2017 | 19.30 | 6 - 0 | 2 - 0 |
Dinslakener SV " Hol drop" 1956 I | SGV | 6.10.2017 | 20.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
ASV Süchteln-Vorst II | SGV | 24.05.2017 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
Bezirksliga 2017 SGV I Luftgewehr Auflage:
Rolf Gerecke – Jürgen Pohl – Christian Wingenfeld – Volker Holberg – Peter Schmidt
Heimkämpfe Auswärtskämpfe Datum Uhrzeit Einzel Mannschaft
SGV I | SV Landwehr | 11.09.2017 | 19.00 | 4 - 2 | 2 - 0 |
SGV I | SV Langenfeld | 18.10.2017 | 19.00 | 0 - 6 | 0 - 2 |
SGV I | SV Wildschütz Aue | 16.10.2017 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
SV Kl. Schweiz Tönisheide | SGV I | 15.09.2017 | 19.00 | 2 - 0 | 6 - 0 |
Balker SGes 07 | SGV I | 10.07.2017 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
Haaner SV | SGV I | 26.07.2017 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
Kreisliga 2017 SGV II Luftgewehr Auflage:
Rolf Lonken – Roswitha Möller – Klaus Gurbat – Dieter Bittkow – Dieter Kasan
Heimkämpfe Auswärtskämpfe Datum Uhrzeit Einzel Mannschaft
SGV II | SSV Tescher Höhe | 17.11.2017 | 19.00 | 6 - 0 | 2 - 0 |
SGV II | Sonnborner SGI II | 09.08.2017 | 19.00 | 3 - 3 | 1 - 1 |
SGV II | Berg.Schützengilde I | 8.11.2017 | 19.00 | 0 - 6 | 0 - 2 |
Sonnborner SGI I | SGV II | 29.11.2017 | 19.00 | 5 - 1 | 2 - 0 |
Bayer Wuppertal | SGV II | 02.08.2017 | 19.00 | 5 - 1 | 2 - 0 |
Berg.Schützengilde II | SGV II | 24.10.2017 | 19.00 | 2 - 4 | 0 - 2 |
Ligakämpfe 2016 |
Kreisliga 2016 SGV II Luftgewehr Auflage:
Rolf Lonken – Roswitha Möller – Klaus Gurbat – Volker Holberg – Thomas Kloke
Heimkämpfe Auswärtskämpfe Datum Uhrzeit Einzel Mannschaft
SGV II | Sonnborn I | 21.11.2016 | 19.00 | 0 : 6 | 0 : 2 |
SGV II | SV Bayer | 31.08.2016 | 19.00 | 1 : 5 | 0 : 2 |
SGV II | Kohlfurth II | 14.10.2016 | 19.00 | 0 : 6 | 0 : 2 |
SSV Tesche | SGV II | 21.10.2016 | 19.00 | 3 : 3 | 1 : 1 |
Sonnborn II | SGV II | 07.09.2016 | 19.00 | 2 : 4 | 0 : 2 |
Kohlfurth I | SGV II | 08.11.2016 | 19.00 | 6 : 0 | 2 : 0 |
Bezirksliga 2016 SGV I Luftgewehr Auflage:
Rolf Gerecke – Jürgen Pohl – Christian Wingenfeld – Klaus Stöhr – Peter Schmidt
Heimkämpfe Auswärtskämpfe Datum Uhrzeit Einzel Mannschaft
SGV I | Hilgener SV | 28.09.2016 | 19.00 | 6 : 0 | 2 : 0 |
SGV I | Balker SGes 07 | 24.10.2016 | 19.00 | 0 : 6 | 0 :2 |
SGV I | SV Langenfeld | 17.10.2016 | 19.00 | 0 : 6 | 0 : 2 |
Haaner SV | SGV I | 30.08.2016 | 19.00 | 6 : 0 | 2 : 0 |
Post SV Velbert | SGV I | 14.11.2016 | 19.00 | 6 : 0 | 2 : 0 |
SV Wildschütz Aue | SGV I | 24.08.2016 | 19.00 | 2 : 4 | 0 : 2 |
Bezirksliga 2016 SGV Luftpistole:
Thorsten Klinke – Carsten Möller – Mario Fischer – Robert Schneider – Dirk Potthoff
Heimkämpfe Auswärtskämpfe Datum Uhrzeit Einzel Mannschaft
SGV | Haaner SV II | 06.07.2016 | 18.30 | 4 : 2 | 2 : 0 |
SGV | SV Trommpete Leichlingen | 07.11.2016 | 18.30 | 6 : 0 | 2 : 0 |
SGV | PSV Wuppertal | 05.09.2016 | 18.30 | 6 : 0 | 2 : 0 |
Haaner SV III | SGV | 27.09.2016 | 19.30 | 0 : 6 | 0 : 2 |
Wermelskirchen | SGV | 15.09.2016 | 18.30 | 2 : 4 | 0 : 2 |
HSV Neviges | SGV | 29.11.2016 | 18.30 | 2 : 4 | 0 : 2 |